Identifikasi genus jamur dalam Grup I
- Spores 1-celled ………………………………………………….……. 2
- Spores with more than one cell ……………………………………….. 12
- Colonies, spores, and other tissues colourless or brightly coloured ……. 3
2 Colonies, spores, and/or other tissues dark coloured ………………….. 8
- Spores produced in chains ………………………………………….…. 4
3 Spores not produced in chains ……………………………………..…. 6
- Conidiophores with a swollen head or vesicle bearing bottle-shaped phialides àAspergillus
4. Conidiophores not swollen at apex …………………………………... 5
8. Spores in chains, produced externally ……………………………….. 9
8. Spores not in chains, produced inside sporangia or fruiting bodies (pycnidia) 10
9. Conidiophores with a swollen head or vesicle bearing bottle-shaped phialides; conidial chains unbranched à
Aspergillus
9. Conidiophores lacking a swollen apex; spore chains often branched; spores often both 1- and 2-celled à
Cladosporium
Identifikasi Aspergillus
A | Diameter koloni kurang dari 30 mm setelah satu minggu pda Czapek Agar pada suhu 250C ........... |
|
Dimeter koloni lebih besar dari 30 mm setelah satu minggu pda Czapek Agar pada suhu 250C ........... | B | |
B | Kepala konidia hitam ........................................... | Aspergillus niger |
Kepala konidia tidak hitam .................................. | C | |
C | Kepala kondia putih ............................................ | Aspergillus cabdidus |
Kepala kondia tidak putih .................................... | D | |
D | Kepala kondia hijau ............................................. | E |
Kepala kondia coklat .............................................. | J | |
E | Kepala kondia berwarna hijau keabu-abuan, koloni merah atau kuning dengan hifa berpigmen ............ | Aspergillus glaucus |
Koloni dan konidia hanya dalam bayangan yang berwarna hijau saja .......................................... | F | |
F | Kepala konidia berbentuk radiate atau terpecah dalam koloni pada usia lanjut .............................. | G |
Kepala konidia berbentuk kolom/potongan kayu .... | I | |
G | Vesikula berbetuk gada yang memanjang ................. | Aspergillus clavatus |
Vesikula berbentuk bulat ....................................... | H | |
H | Metula dan fialid dijumpai pada kebanyakan konidiofor ..................................................... | Aspergillus flavus |
Hanya fialid saja yang ada pada konidiofora .......... | Aspergillus parasiticus |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar